Obtenha o desempenho de que você precisa com o servidor em rack empresarial Dell PowerEdge R760 repleto de recursos. Projetado para oferecer desempenho máximo de computação por meio de configurações ideais, o PowerEdge R760 otimiza as cargas de trabalho mais exigentes, como IA e aprendizado de máquina.
- Adicione dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 5ª geração com 64 núcleos para um desempenho de processamento mais rápido e preciso
- Acelere as cargas de trabalho em memória com 32 RDIMMS DDR5 de 5600 MT/s (1DPC)
- Suporte para GPUs, incluindo duas de largura dupla ou seis de largura única para cargas de trabalho que exigem aceleração
- O novo chassi Smart Flow otimiza o fluxo de ar para compatibilidade com as CPUs de maior contagem de núcleos em um ambiente resfriado a ar dentro da infraestrutura de TI atual
Recurso |
Especificações técnicas |
Processador | • Com dois processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou Intel Xeon Max com 56 núcleos por processador e tecnologia Intel® QuickAssist opcional • Com dois processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração com 64 núcleos por processador |
Memória | • 32 slots de DIMM DDR5, compatível com no máximo RDIMM de 8 TB • Velocidade de 4.800 MT/s nos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou Intel Xeon Max • Velocidade de 5.600 MT/s nos processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração • Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 |
Controladores de armazenamento | • Controladores internos: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Controlador externo: PERC H965e • Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs ou USB • HBA externo (não RAID): HBA355e • Software RAID: S160 |
Compartimentos de unidades | Compartimentos frontais: • Com 12 unidades SAS/SATA (disco rígido/SSD) de 3,5 polegadas, máx. de 240 TB • Com 8 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 122,88 TB • Com 16 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 245,76 TB • 16 unidades EDSFF E3.S com NVMe (SSD) de 5ª geração, máx. de 122,88 TB • Com 24 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 368,64 TB Compartimentos traseiros: • Com 2 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 30,72 TB • Com 4 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 61,44 TB • Com 4 unidades EDSFF E3.S com NVMe (SSD) de 5ª geração, máx. de 30,72 TB |
Fontes de alimentação | • Titanium, 3.200 W, 277 VCA ou 336 CCAT, troca a quente redundante • Titanium, 2.800 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • Platinum, 2.400 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • Titanium, 1.800 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • Titanium, 1.400 W, 277 VCA ou 336 CCAT, troca a quente redundante • Platinum, 1.400 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • Titanium, 1.100 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • 1.100 W -(48 a 60) VCC, redundante de troca a quente • Platinum, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • Titanium, 700 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente |
Opções de refrigeração | • Refrigeração a ar • Refrigeração a líquido direta (DLC) opcional Nota: a refrigeração a líquido direta é uma solução de rack e requer coletores de rack e uma unidade de distribuição de resfriamento (CDU) para operar. |
Ventiladores | • Ventiladores padrão (STD)/ventiladores de alto desempenho Silver (HPR Silver)/ventiladores de alto desempenho Gold (HPR Gold) • Com seis ventiladores hot plug |
Dimensões | • Altura: 86,8 mm (3,41 polegadas) • Largura: 482 mm (18,97 polegadas) • Profundidade: 772,13 mm (30,39 pol.) com tampa 758,29 mm (29,85 polegadas) sem borda |
Formato | Servidor em rack de 2U |
Gerenciamento incorporado | • iDRAC9 • iDRAC Direct • iDRAC API RESTful com Redfish • iDRAC Service Module • Módulo sem fio Quick Sync 2 |
Borda | Borda de segurança ou borda de LCD opcionais |
Software OpenManage | • Plug-in do CloudIQ para PowerEdge • OpenManage Enterprise • OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter • OpenManage Integration for Microsoft System Center • OpenManage Integration with Windows Admin Center • Plug-in do Power Manager para o OpenManage • Plug-in de serviço para o OpenManage • Plug-in do Update Manager para o OpenManage |
Mobilidade | OpenManage Mobile |
OpenManage Integrations | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integration with ServiceNow • Red Hat Ansible Modules • Provedores Terraform • VMware vCenter e vRealize Operations Manager |
Segurança | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Inicialização segura • Apagamento seguro • Verificação de componente seguro (verificação de integridade do hardware) • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) • TPM 2.0 FIPS, certificado CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
|
NIC integrada | 2 x 1 GbE cartão LOM (opcional) | |
Opções de rede | • 1 placa OCP 3.0 (opcional) Nota: o sistema permite que uma placa LOM, uma placa OCP ou ambas sejam instaladas. • 1 placa de interface de gerenciamento (MIC) para dar suporte à placa da unidade de processamento de dados (DPU) Dell (opcional) Nota: o sistema permite que uma placa LOM ou MIC seja instalada. |
|
Opções de GPU | Com 2 x 350 W de largura dupla e 6 x 75 W de largura simples |
Portas frontais
• 1 porta iDRAC Direct (Micro AB USB)
• 1 USB 2.0
• 1 VGA
Portas traseiras
• 1 porta Ethernet do iDRAC dedicada
• 1 USB 2.0
• 1 x USB 3.0
• 1 VGA
• 1 serial (opcional)
• 1 VGA (opcional para configuração de refrigeração a líquido direta)
Portas | Portas internas • 1 USB 3.0 (opcional) |
|
PCIe | Oito slots de PCIe: • Slot 1: 1 x8 de 5ª geração ou 1 x8/1 x16 de 4ª geração com altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 4ª geração com altura e comprimento completos • Slot 2: 1 x8/1 x16 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração com altura e comprimento completos • Slot 3: 1 x16 de 4ª geração de baixo perfil, metade do comprimento • Slot 4: 1 x8 de 4ª geração de altura completa e metade do comprimento • Slot 5: 1 x8/1 x16, 4ª geração com altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 4ª geração altura e comprimento completos • Slot 6: 1 x16 de 4ª geração de baixo perfil, metade do comprimento • Slot 7: 1 x8/1 x16 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração de altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração de altura completa, comprimento completo • Slot 7 SNAPI: 1 x16 5ª geração com altura completa e metade do comprimento • Slot 8: 1 x8 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração de altura completa, metade do comprimento |
Reviews
There are no reviews yet.