Com potência e densidade extraordinárias em um servidor 1U 2S que oferece 50% mais núcleos por soquete único em um chassi denso de 1U, estes sistemas processarão com facilidade cargas de trabalho, como as de lógica analítica de dados, virtualização densa e armazenamento definido por software.
- Usando o processador AMD EPYC™ de 4ª geração para oferecer 50% mais núcleos por plataforma de soquete único em um chassi inovador com resfriamento a ar ou líquido
- Ofereça mais densidade de memória com capacidade de memória DDR5 (6 TB de RAM)
- Dimensione o armazenamento usando 60% a mais de unidades E3.S NVMe e reduza a pegada de carbono
- Melhore a capacidade de resposta ou reduza o tempo de carregamento de aplicativos para usuários avançados aproveitando as 3 GPUs de comprimento total e largura única
Recurso |
Especificações técnicas |
Processador | Com dois AMD EPYC série 9004 de 4ª geração com 96 núcleos por processador |
Memória | • 24 slots DDR5 DIMM, compatível com RDIMM de 3 TB* (máx.), velocidade de 4800 MT/s • Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 |
Controladores de armazenamento | • Controladores internos: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 SSDs NVMe ou USB • HBAs externos (não RAID): HBA355e • Software RAID: S160 |
Compartimentos de unidades | Compartimentos frontais: • Com 4 unidades SAS/SATA (disco rígido/SSD) de 3,5 polegadas, máx. de 80 TB • Com 8 NVMe (SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 122,88 TB • Com 10 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 153,6 TB Compartimentos traseiros: • Com 2 unidades SAS/SATA (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 30,72 TB |
Fontes de alimentação | • Titanium, 1.800 W, 200 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • 1.400 W de modo misto, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • 1.100 W de modo misto, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente • CCBT de -48 a -60 VCC, 1.100 W, redundante de troca a quente • Platinum, 800 W de modo misto, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente |
Opções de refrigeração | • Refrigeração a ar • Refrigeração a líquido direta opcional (DLC)* Nota: a refrigeração a líquido direta é uma solução de rack que requer coletores de rack e uma unidade de distribuição de resfriamento (CDU) para operar. |
Ventiladores | • Ventiladores padrão (STD)/ventiladores Gold de alto desempenho (VHP) • 4 conjuntos (módulo dual fan) de ventiladores hot plug |
Dimensões | • Altura: 42,8 mm (1,685 polegadas) • Largura: 482 mm (18,97 polegadas) • Profundidade: 822,89 mm (32,4 polegadas) com borda 809,05 (31,85 polegadas) sem a borda |
Formato | Servidor em rack de 1U |
Gerenciamento incorporado | • iDRAC9 • iDRAC Direct • iDRAC RESTful API with Redfish • Manual de Serviço do iDRAC • Módulo sem fio Quick Sync 2 |
Borda | Borda de segurança ou borda de LCD opcionais |
Software OpenManage | • OpenManage Enterprise • Plug-in do Power Manager para o OpenManage • Plug-in de serviço para o OpenManage • Plug-in do Update Manager para o OpenManage • Plug-in do CloudIQ para PowerEdge • OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter • OpenManage Integration for Microsoft System Center • OpenManage Integration with Windows Admin Center |
Mobilidade | OpenManage Mobile |
OpenManage Integrations | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integration with ServiceNow • Red Hat Ansible Modules • Provedores de plataformas • VMware vCenter e vRealize Operations Manager |
Segurança | • AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) • AMD Secure Memory Encryption (SME) • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves locais ou externas) • Inicialização segura • Verificação segura do componente (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) • TPM 2.0 FIPS, certificado CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
NIC integrado | 2 x 1 GbE cartão LOM (opcional) |
Opções de rede | 1 x placa OCP 3.0 (opcional) Nota: o sistema permite que um cartão LOM ou um cartão OCP, ou ambos, sejam instalados no sistema. |
Opções de GPU | 3 x 75 W SW |
Portas frontais
• Porta 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB)
• 1 x USB 2.0
• 1 VGA
Portas traseiras
• 1 x porta Ethernet do iDRAC dedicada
• 1 x USB 3.0 interno
• 1 x USB 2.0
• 1 serial (opcional)
• 1 x VGA (opcional para configuração de refrigeração a líquido direta*)
Portas | Portas internas • 1 x USB 3.0 (opcional) |
|
PCIe | Com três slots de PCIe • Slot 1: 1 x16 de 5ª geração ou 1 x16 de 4ª geração de perfil inferior e metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração com altura completa e metade do comprimento • Slot 2: 1 x16 de 5ª geração ou 1 x16 de 4ª geração de perfil inferior e metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração com altura completa e metade do comprimento • Slot 3: 1 x16 de 5ª geração ou 1 x16 de 4ª geração de perfil inferior e metade do comprimento |
Reviews
There are no reviews yet.