O Dell EMC PowerEdge R6525 é um servidor em rack de 1 U e dois soquetes altamente configurável que oferece excelente desempenho equilibrado e inovação para ambientes de computação densos. Ele é ideal para cargas de trabalho e aplicativos tradicionais e novos, como computação com alto desempenho (HPC), VDI densa e virtualização.
- Com o PCIe de 4ª geração, você tem 64 núcleos de processamento e velocidades de transferência de dados mais rápidas
- Velocidade de memória de até 3.200 MT/s para reduzir a latência e ter resposta mais rápida
- Compatibilidade com diversas GPUs para acelerar o desempenho de VDI do usuário final
- Servidor PowerEdge de 1 U com o maior número de núcleos com isolamento criptográfico entre hypervisor e VMs
Informações técnicas
Tecnologia | Descrição detalhada | |
Processadores AMD® EPYC™ de 2ª e 3ª geração. | ● Consulte a seção Processador para obter detalhes específicos ● Tecnologia do processador de 7 nm ● Interconexão de memória global AMD Interchip (xGMI) de até 64 faixas. ● Até 64 núcleos por soquete ● Até 3,8 GHz ● TDP máximo TDP: 280 W |
|
Memória DDR4 de 3.200 MT/s | ● Até 32 DIMMs ● 8 canais DDR4 por soquete, 2 DIMMs por canal (2DPC) ● Até 3200 MT/s (depende de configuração) ● Compatível com RDIMM, LRDIMM e 3DS DIMM |
|
iDRAC9 com Lifecycle Controller | A solução de gerenciamento de sistemas embarcados para servidores Dell apresenta inventário e alerta de hardware e firmware, alerta detalhado de memória, desempenho mais rápido, uma porta gigabit dedicada e muitos outros recursos. | |
Gerenciamento sem fio | O recurso Quick Sync é uma extensão da interface de baixa largura de banda com base em NFC. O Quick Sync 2.0 oferece paridade de recursos com as versões anteriores da interface NFC com melhor experiência do usuário. Para estender esse recurso Quick Sync a grande variedade de sistemas operacionais móveis com throughput de dados mais alto, a versão do Quick Sync 2 substitui a tecnologia NFC da geração anterior com gerenciamento de sistema imediato de rede sem fio. | |
Fonte de alimentação | ● A dimensão 60 mm é o novo modelo de PSU ● Platinum de 800 WCA ou HVDC (apenas para China) ● Modo misto Platinum de 800 WCA ou HVDC (apenas para China) ● Titanium modo misto de 1100 WCA/HVDC ● PSU de 1100 W CC (-48 V) ● Platinum de 1400 WCA ou HVDC (apenas para China) ● Modo misto Platinum de 1400 WCA ou HVDC (apenas para China) |
Subsistema de armazenamento com inicialização otimizada S2 (BOSS S2) | O subsistema de armazenamento com inicialização otimizada S2 (BOSS S2) é uma placa de solução RAID projetada para inicializar o sistema operacional de um servidor que dá suporte a até: ● Dispositivos de estado sólido (SSDs) M.2 SATA de 80 mm ● Placa PCIe que é uma única interface de host PCIe x 2 de 2ª geração ● Interfaces de dispositivo dupla SATA de 3ª geração |
Solução de resfriamento de líquido | A nova solução de resfriamento de líquido oferece um método eficiente para gerenciar a temperatura do sistema. Também fornece um mecanismo de detecção de perda de líquido por meio do iDRAC. Essa tecnologia é gerenciada pelo mecanismo do sensor de perda de líquido (LLS). O LLS pode determinar pequenos vazamentos de líquido da ordem de 0,02 ml ou vazamentos grandes (0,2 ml). |
Comparação de produtos
Recurso | PowerEdge R6525 | PowerEdge R6415 | |
Processador | Dois processadores AMD® EPYC™ de 2ª ou 3ª geração | Um processador AMD Naples® compatível com soquete SP3 | |
Interconexão do processador | Interconexão de memória global interchip (xGMI) | N/D | |
Memória | 32x DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS | 16x DDR4 RDIMM, LRDIMM | |
Unidades de disco | Disco rígido SATA de 3,5 polegadas, 2,5 polegadas: 12G SAS, 6G SATA | 3,5 polegadas, 2,5 polegadas: 12G SAS, 6G SATA HDD/SSD | |
Controladores de armazenamento | H755N, H840, H745, HBA345, H345, HBA355, HBA355E SW RAID: S150 |
Mini PERC: HBA330, H330, H730P, H740P SW RAID: S140 | |
SSD PCIe | Até 10+2 SSD PCIe | Até 10x SSD PCIe | |
Slots PCIe | Até 3 (PCIe 4.0 x16) | Até 2 (PCIe 3.0 x16) | |
Placa de rede | Nenhuma riser LOM compatível com R6525. | Opções LOM riser: ● 2 x 1 Gb ● 2 x 10 Gb Base-T ● 2 x 10 Gb SFP+ |
|
OCP | OCP 3.0 SCFF (Formato de placa pequena) | OCP 2.0 tipo 1: (conector A) | |
Portas USB | Parte frontal: 1 USB 2.0, 1 USB do iDRAC (micro USB tipo AB) Parte traseira: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 |
Parte frontal: 1x USB2.0, 1x iDRAC USB (Micro USB) Parte traseira: 2 USB 3,1 _1ª geração |
|
Altura do rack | 1U | 1U | |
Fontes de alimentação | AC/HVDC (Platinum) 800 W, 1400 W, CA/HVDC modo misto (Platinum) 800 W, 1400 W, 1100 W CA/HVDC modo misto (Titanium), PSU 1100 W CC (-48 V) |
AC (Gold), CABA de 450 W (Platinum) 550 W | |
System Management | LC 3.x, OpenManage, QuickSync2.0, OMPC3, Chave de licença digital, iDRAC Direct (porta micro-USB dedicada), Fácil restauração | LC 3.x, OpenManage, QuickSync2.0, OMPC3, Chave de licença digital, iDRAC Direct (porta micro-USB dedicada), Restauração fácil, vFlash | |
GPU interna | ● • 2 de 75 W (SW/FH) ● • 1 de 75 W (SW/FH) ● • 3 de 75 W (SW/LP) |
N/D |
Visão frontal do sistema
Reviews
There are no reviews yet.