ThinkSystem
SR670 V2 GPU Rack Server
Características
Plataforma rica em GPUs
À medida que mais cargas de trabalho aproveitam os recursos dos aceleradores, a demanda por GPUs aumenta. O ThinkSystem SR670 V2 oferece desempenho ideal em todos os setores da indústria, incluindo varejo, manufatura, serviços financeiros e saúde, permitindo uma maior extração de insights para impulsionar a inovação usando aprendizado de máquina e aprendizado profundo.
Plataforma de computação acelerada
Tecnologia Lenovo Neptune™
Alguns modelos apresentam o módulo de resfriamento híbrido Lenovo Neptune™ que dissipa rapidamente o calor em um trocador de calor líquido-ar de circuito fechado, oferecendo os benefícios do resfriamento a líquido sem adicionar encanamento.
Especif. Técnicas
Formato/altura | Montagem em rack 3U com três módulos |
Processador | 2 processadores Intel® Xeon® Scalable de 3ª geração por nó |
Memória | Até 2 TB usando 32 RDIMMs TruDDR4 3DS de 64 GB e 3.200 MHz por nó Memória persistente Intel® Optane™ série 200 |
Módulo básico | Até 4 GPUs FHFL de largura dupla, altura total e comprimento total; cada; PCIe Gen4 x16 Até 8 SAS/SATA/NVMes hot-swap de 2,5” ou 4 SATAs hot-swap de 3,5″ (configurações selecionadas) |
Módulo denso | Até 8 GPUs de largura dupla, altura total e comprimento total, cada PCIe Gen4 x16 no comutador PCIe Até 6 SSDs NVMe EDSFF E.1S |
Módulo HGX | NVIDIA HGX™ A100 4-GPU com 4 GPUs SXM4 conectadas por NVLink Até 8 SSDs NVMe de 2,5” hot-swap |
Suporte a RAID | SW RAID padrão; RAID virtual em CPU (VROC) Intel®, RAID HBA ou HW com opções de cache flash |
Expansão de I/O | Até 4 adaptadores PCIe Gen4 x16 (2 frontais ou 2-4 traseiros) e 1 adaptador mezz PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 (traseiro), dependendo da configuração |
Energia e refrigeração | Quatro PSUs redundantes N+N de troca a quente (até 2.400 W Platinum) Suporte total a ASHRAE A2 com ventiladores internos e refrigeração híbrida líquido-ar Lenovo Neptune™ no NVIDIA HGX™ A100 |
Gerenciamento | Lenovo XClarity Controller (XCC) e Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO) |
Reviews
There are no reviews yet.